Datasheet

Use o Ctrl + F para localizar.

** Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação.

 

COOLERS
Corrente contínua
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA VOLTS Dba mmh2o CFM L/S M3/H AMP. WATTS RPM SENSOR  
10.204-E RT-030 30X30X10mm 8g BUCHA NYLON 12V 26.8 4.14 4,57 2.15 7.74 0,10 1.20 10000    
                                 
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA VOLTS Dba mmh2o CFM L/S M3/H AMP. WATTS RPM SENSOR  
11.102 RT-040 40X40X10mm 18g ROLAMENTO NYLON 5V 26.2 3.1 6.84 3.11 11.19 0.11 0.55 5000 FREQUÊNCIA  
11.104 RT-040 40X40X10mm 17g ROLAMENTO NYLON 12V 26.2 3.1 6.84 3.11 11.19 0,04 0.48 5000 FREQUÊNCIA  
11.204E RT-040 40X40X10mm 17g BUCHA NYLON 12V 26.2 3.1 6.84 3.11 11.19 0,04 0.48 5000 FREQUÊNCIA  
11.106 RT-040 40X40X10mm 17g ROLAMENTO NYLON 24V 28.6 3.54 8.02 3.65 13.12 0,06 1.44 6500 FREQUÊNCIA  
11.106(R ) RT-040 40X40X10mm 17g ROLAMENTO NYLON 24V 28.6 3.54 8.02 3.65 13.12 0,06 1.44 6500 ROTAÇÃO  
11.110 RT-040 40X40X20mm 29g ROLAMENTO NYLON 12V 30.2 5.0 8.84 4.02 14.47 0,16 1.92 7000 FREQUÊNCIA  
11.112 RT-040 40X40X20mm 55g ROLAMENTO NYLON 24V 31 5.31 8.53 3.88 13.96 0,18 4.32 7000 FREQUÊNCIA  
11.210 RT-040 40X40X20mm 55g BUCHA NYLON 12V 31 5.31 8.53 3.88 13.96 0,16 1.92 7000 FREQUÊNCIA  
11.114 RT-040 40x40x28mm 60g ROLAMENTO NYLON 12V 50 22.90 16.50 7.80 28.00 0,38 5.50 13000 FREQUÊNCIA  
11.116 RT-040 40x40x28mm 60g ROLAMENTO NYLON 24V 51 33.65 23.78 10.81 40.38 0,30 6.20 13000 FREQUÊNCIA  
11.210-E RT-040 40X40X20mm 28g BUCHA NYLON 12V 31.8 5.8 9.24 4.20 15.12 0,17 2.04 8000    
                                 
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA VOLTS Dba mmh2o CFM L/S M3/H AMP. WATTS RPM SENSOR  
12.102 RT-050 50X50X10mm 25g ROLAMENTO NYLON 12V 29 1.46 8.79 4.15 15 0,10 1.20 4000 FREQUÊNCIA  
12.102-H RT-050 50X50X10mm 25g ROLAMENTO NYLON 12V 32 2.54 12.21 5.76 21 0,16 1.92 5500 FREQUÊNCIA  
                                 
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA VOLTS Dba mmh2o CFM L/S M3/H AMP. WATTS RPM SENSOR  
13.104 RT-060 60X60X20mm 49g ROLAMENTO NYLON 12V 27.4 2.58 18.4 8.36 30.11 0,09 1.08 3600 FREQUÊNCIA  
13.104E RT-060 60X60X20mm 49g ROLAMENTO NYLON 12V 27.4 2.58 18.4 8.36 30.11 0,09 1.08 3600    
13.106 RT-060 60X60X20mm 60g ROLAMENTO NYLON 24V 26 2.58 18.4 8.36 30.11 0,08 1.92 3600 FREQUÊNCIA  
13.108 RT-060 60x60x25mm 51,5g ROLAMENTO NYLON 12V 28.2 3.95 20.3 9.23 33.22 0,13 1.56 3800 FREQUÊNCIA  
13.108(R ) RT-060 60x60x25mm 51,5g ROLAMENTO NYLON 12V 28.2 3.95 20.3 9.23 33.22 0,10 1.2 3800 ROTAÇÃO  
13.108E RT-060 60x60x25mm 51,5g ROLAMENTO NYLON 12V 28.2 3.95 20.3 9.23 33.22 0,13 1.56 3800    
13.112 RT-060 60x60x25mm 51,5g ROLAMENTO NYLON 24V 28.2 3.95 20.3 9.23 33.22 0,10 2.4 3800 FREQUÊNCIA  
13.112(R ) RT-060 60x60x25mm 51g ROLAMENTO NYLON 24V 28.2 3.95 20.3 9.23 33.22 0,07 1.68 3800 ROTAÇÃO  
13.208E RT-060 60x60x25mm 51,5g BUCHA NYLON 12V 28.2 3.95 20.3 9.23 33.22 0,18 2.16 3800    
13.108-H RT-060 60x60x25mm 70g ROLAMENTO NYLON 12V 38 8.95 28.7 13.05 46.96 0,18 2.76 5000 FREQUÊNCIA  
13.108-H(R ) RT-060 60x60x25mm 80g ROLAMENTO NYLON 12V 38 8.95 28.7 13.05 46.96 0,18 2.76 5000 ROTAÇÃO  
13.112-H RT-060 60x60x25mm 51g ROLAMENTO NYLON 24V 34.7 8.95 28.7 13.05 46.96 0,18 3.32 5000 FREQUÊNCIA  
13.112-H(R ) RT-060 60x60x25mm 52g ROLAMENTO NYLON 24V 34.7 8.95 28.7 13.05 46.96 0,14 3.36 5000 ROTAÇÃO  
13.112-HH RT-060 60x60x25mm 51g ROLAMENTO NYLON 24V 40 10.4 39.2 18.0 65.0 0,20 4.8 6800 FREQUÊNCIA  
13.108-HH RT-060 60x60x25mm 70g ROLAMENTO NYLON 12V 37.6 9.7 34.2 15.55 56 0,26 3.12 6000 FREQUÊNCIA  
13.116 RT-060 60X60X10mm 26,5g ROLAMENTO NYLON 12V 35.1 3.95 21.7 9.86 35.51 0,22 2.64 4700 FREQUÊNCIA  
13.216 RT-060 60X60X10mm 25g BUCHA NYLON 12V 35.1 3.95 21.7 9.86 35.51 0,24 2.88 4700 ROTAÇÃO  
13.204(R ) RT-060 60X60X20mm 48g BUCHA NYLON 12V 23.1 2.35 15.7 7.14 25.69 0,16 1.92 3000 ROTAÇÃO  
                                 
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA VOLTS Dba mmh2o CFM L/S M3/H AMP. WATTS RPM SENSOR  
14.104 RT-080 80X80X25mm 67g ROLAMENTO NYLON 12V 28.7 2.95 38.7 17.59 63.33 0,17 2.04 2700 FREQUÊNCIA  
14.104-L RT-080 80X80X25mm 115g ROLAMENTO NYLON 12V 24 2.18 30.00 14.20 51 0,15 1.80 2100 FREQUÊNCIA  
14.104-HH RT-080 80X80X25mm 115g ROLAMENTO NYLON 12V 41 4.95 56.7 25.77 92.78 0,40 4.80 5000 FREQUÊNCIA  
14.104-H(R ) RT-080 80X80X25mm 95g ROLAMENTO NYLON 12V 41 4.95 56.7 25.77 92.78 0,40 4.80 4000 ROTAÇÃO  
14.106 RT-080 80X80X25mm 70g ROLAMENTO NYLON 24V 38.7 4.95 56.7 25.77 92.78 0,20 4.80 4000 FREQUÊNCIA  
14.106(R ) RT-080 80X80X25mm 95g ROLAMENTO NYLON 24V 41 4.95 56.7 25.77 92.78 0,25 6.00 4000 ROTAÇÃO  
14.108 RT-080 80X80X25mm 71,5g ROLAMENTO NYLON 48V 33.7 3.92 46.7 21.23 76.42 0,04 1.92 3300 FREQUÊNCIA  
14.108(R ) RT-080 80X80X25mm 95g ROLAMENTO NYLON 48V 33.7 3.92 46.7 21.23 76.42 0,10 4.8 3300 ROTAÇÃO  
14.110-H RT-080 80X80X15mm 100g ROLAMENTO NYLON 12V 40 4.40 45.00 21.24 76.45 0,35 4.20 3500 FREQUÊNCIA  
14.110-H E RT-080 80X80X15mm 100g ROLAMENTO NYLON 12V 40 4.40 45.00 21.24 76.45 0,35 4.20 3500    
14.112 RT-080 80X80X38mm 180g ROLAMENTO NYLON 12V 56 21.80 83.40 39.40 142.00 0,85 10.20 6000 FREQUÊNCIA  
14.112-H RT-080 80X80X38mm 180g ROLAMENTO NYLON 12V 67 50.00 123.40 58.24 210.00 2,80 33.50 9000    
14.114-H RT-080 80X80X38mm 180g ROLAMENTO NYLON 24V 69 50.07 123.37 58.22 209.61 1,40 33.60 9000    
14.116-H-E RT-080 80X80X15mm 100g ROLAMENTO NYLON 24V 36 3.06 37.20 16.90 60.85 0,10 2.40 3500    
14.204E RT-080 80X80X25mm 68g BUCHA NYLON 12V 31.4 4.12 38.8 17.64 63.49 0,18 2.16 3000    
14.204 RT-080 80X80X25mm 110g BUCHA NYLON 12V 29 3.24 37.00 17.50 63 0,20 2.40 2700 FREQUÊNCIA  
14.204(R ) RT-080 80X80X25mm 110g BUCHA NYLON 12V 29 3.24 37.00 17.50 63 0,20 2.40 2700 ROTAÇÃO  
14.204-HH RT-080 80X80X25mm 110g BUCHA NYLON 12V 42.8 5.50 70.80 32.18 115.84 0,37 4.44 5000 FREQUÊNCIA  
14.206 RT-080 80X80X25mm 110g BUCHA NYLON 24V 41 7.38 55.53 26.20 94 0.25 6.00 4000 FREQUÊNCIA  
                                 
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA VOLTS Dba mmh2o CFM L/S M3/H AMP. WATTS RPM SENSOR  
15.104 RT-092 92X92X25mm 78,5g ROLAMENTO NYLON 12V 30.2 2.9 51.1 23.23 83.62 0,18 2.16 2500 FREQUÊNCIA  
15.104(R ) RT-092 92X92X25mm 78,5g ROLAMENTO NYLON 12V 30.2 2.9 51.1 23.23 83.62 0,18 2.16 2500 ROTAÇÃO  
15.106 RT-092 92X92X25mm 78,5g ROLAMENTO NYLON 24V 30.2 2.9 51.1 23.23 83.62 0,09 2.16 2500 FREQUÊNCIA  
15.106(R ) RT-092 92X92X25mm 78,5g ROLAMENTO NYLON 24V 30.2 2.9 51.1 23.23 83.62 0,09 2.16 2500 ROTAÇÃO  
15.104-HH RT-092 92X92X25mm 80g ROLAMENTO NYLON 12V 39.4 3.8 60.3 27.41 98.67 0,46 5.52 4000 FREQUÊNCIA  
15.114 RT-092 92X92X38mm 110g ROLAMENTO NYLON 12V 57.3 21.03 145.0 65.90 237.30 0,90 8.16 5000 FREQUÊNCIA  
15.204-E RT-092 92X92X25mm 77,5g BUCHA NYLON 12V 34.6 3.4 52.7 23.95 86.24 0,27 3.24 3000    
                                 
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA VOLTS Dba mmh2o CFM L/S M3/H AMP. WATTS RPM SENSOR CONTR. VEL.
16.102 RT-120 120X120X25mm 164g ROLAMENTO NYLON 12V 41 4.19 87.79 39.90 143.66 0,05 2.88 2400 FREQUÊNCIA PWM
16.108 RT-120 120X120X25mm 180g ROLAMENTO NYLON 24V 48 4.80 88.30 41.53 150 0,24 5.76 3000 FREQUÊNCIA  
16.108(R ) RT-120 120X120X25mm 175g ROLAMENTO NYLON 24V 48 4.80 88.30 41.53 150 0,24 5.76 3000 ROTAÇÃO  
16.114-H RT-120 120X120X25mm 180g ROLAMENTO NYLON 48V 48 4.80 88.30 41.67 150 0,15 7.20 3000 FREQUÊNCIA  
16.106 RT-120 120x120x38mm 290g ROLAMENTO NYLON 12V 43 7.50 120.0 54.54 196.34 0,60 7.20 2900 FREQUÊNCIA PWM
16.112 RT-120 120x120x38mm 290g ROLAMENTO NYLON 24V 43 7.50 120.0 54.54 196.34 0,30 7.20 2900 FREQUÊNCIA PWM
16.118 RT-120 120x120x38mm 290g ROLAMENTO NYLON 48V 40 6.00 105.0 47.73 171.83 0,12 5.76 2600 FREQUÊNCIA PWM
16.112(R ) RT-120 120x120x38mm 290g ROLAMENTO NYLON 24V 52 14.58 154.03 70.01 252.05 0,60 14.40 3800 ROTAÇÃO PWM
16.106-H RT-120 120x120x38mm 410g ROLAMENTO NYLON 12V 50 10.81 168.00 79.29 286 1,80 21.60 3400 FREQUÊNCIA  
16.106-H(R ) RT-120 120x120x38mm 410g ROLAMENTO NYLON 12V 50 10.81 168.00 79.29 286 1,80 21.60 3400 ROTAÇÃO  
16.112-H(R ) RT-120 120x120x38mm 410g ROLAMENTO NYLON 24V 50 10.81 168.00 79.29 285 1,10 26.40 3400 ROTAÇÃO  
16.112-H RT-120 120x120x38mm 290g ROLAMENTO NYLON 24V 52 14.58 154.03 70.01 252.05 0,60 14.4 3800 FREQUÊNCIA PWM
16.112-HH(R ) RT-120 120x120x38mm 410g ROLAMENTO NYLON 24V 59 21.60 188.00 89.00 320 1.10 26.40 4000 ROTAÇÃO  
16.202E RT-120 120X120X25mm 124g BUCHA NYLON 12V 35.4 3.4 89.8 40.82 146.95 0,25 3.0 3000    
                                 
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA VOLTS Dba mmh2o CFM L/S M3/H AMP. WATTS RPM SENSOR CONTR. VEL.
17.102-R RT-172 172X150X51mm 1.155g ROLAMENTO ALUMÍNIO 12V 51 20.00 230.00 108.55 390 1,90 23.00 3300 ROTAÇÃO  
17.104 RT-172 172X150X51mm 735g ROLAMENTO ALUMÍNIO 24V 59 23.31 231.93 105.42 379.52 0,95 22.8 3400 FREQUÊNCIA  
17.102-H RT-150 172X150X55mm 1.155g ROLAMENTO ALUMÍNIO 12V 60 30.70 255.80 121.61 434 3,50 42.00 3800 FREQUÊNCIA PWM
17.104-H RT-150 172X150X55mm 765g ROLAMENTO ALUMÍNIO 24V 62 34.29 270.0 122.73 441.82 1,80 43.2 4000 FREQUÊNCIA PWM
17.106 RT-172 172X150X51mm 735g ROLAMENTO ALUMÍNIO 48V 58 21.00 232.0 110.7 398.5 0,40 19.2 3500 FREQUÊNCIA  
17.106-M RT-150 172X150X55mm 1.155g ROLAMENTO ALUMÍNIO 48V 58 21.00 226.00 106.60 383 0,50 24 3400 FREQUÊNCIA PWM
17.106-H RT-172 172X150X51mm 735g ROLAMENTO ALUMÍNIO 48V 62 29.05 260.71 118.50 426.62 0,60 28.8 3800 FREQUÊNCIA  
17.106-HH RT-150 172X150X51mm 600g ROLAMENTO ALUMÍNIO 48V 65 39.00 315.00 144.00 519 0,90 56 4600 FREQUÊNCIA PWM
                                 
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA VOLTS Dba mmh2o CFM L/S M3/H AMP. WATTS RPM SENSOR  
20.101 RT-254 254X89mm 2.600g ROLAMENTO ALUMÍNIO 48V 64 22.00 900.00 424.75 1530 0,48 23.50 2500 FREQUÊNCIA  

 

 

COOLERS
Corrente alternada
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA Dba hz mmh2o CFM L/S M3/H WATTS VOLTS AMP. RPM
50.101 RT-060 60X60X30mm 250g ROLAMENTO ALUMÍNIO 27/28 50/60 1.80/2.80 8/10 4/5 14/17 43195 230 0.022/0.016 2400 / 3000
                               
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA Dba hz mmh2o CFM L/S M3/H WATTS VOLTS AMP. RPM
51.101 RT-080 80X80X25mm 300g ROLAMENTO ALUMÍNIO 32/36 50/60 4.0/5.5 21/24 10/11 36/41 16/14 115 0.175/0.15 2600/3100
230 0.080/0.07
51.201 RT-080 80X80X25mm 320g BUCHA ALUMÍNIO 32/36 50/60 4.0/5.5 21/24 10/11 36/41 16/14 115 0.175/0.15 2600/3100
230 0.080/0.07
51.102 RT-080 80X80X38mm 320g ROLAMENTO ALUMÍNIO 32/36 50/60 4.0/5.5 24/30 11/14 41/51 14/12 115 0.18/0.15 2500/3000
230 0.09/0.07
51.202 RT-080 80X80X38mm 320g BUCHA ALUMÍNIO 32/36 50/60 4.0/5.5 24/30 11/14 41/51 14/12 115 0.18/0.15 2500/3000
230 0.09/0.07
                               
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA Dba hz mmh2o CFM L/S M3/H WATTS VOLTS AMP. RPM
52.101 RT-092 92X92X25mm 280g ROLAMENTO ALUMÍNIO 32/36 50/60 4.5/6.5 33/40 15/18 56/68 16/14 115 0.16/0.014 2500/3000
230 0.080/0.07
                               
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA Dba hz mmh2o CFM L/S M3/H WATTS VOLTS AMP. RPM
53.101 RT-120 120X120X25mm 285g ROLAMENTO ALUMÍNIO 38/42 50/60 5.2/6.5 64/75 29/35 109/128 16/14 115 0.17/0.14 2400/2900
230 0.080/0.07
53.201 RT-120 120X120X25mm 285g BUCHA ALUMÍNIO 38/42 50/60 5.2/6.5 64/75 29/35 109/128 16/14 115 0.17/0.14 2400 / 2900
230 0.080/0.07
53.102 RT-120 120x120x38mm 410g ROLAMENTO ALUMÍNIO 42/46 50/60 8/8 29/106 43/50 156/180 23/19 115 0.26/0.19 2700/3100
230 0.12/0.09
53.202 RT-120 120x120x38mm 410g BUCHA ALUMÍNIO 42/46 50/60 8/8 29/106 43/50 156/180 23/19 115 0.26/0.19 2700/3100
230 0.12/0.09
                               
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA Dba hz mmh2o CFM L/S M3/H WATTS VOLTS AMP. RPM
54.101 RT-150 172X150X55mm 1.155g ROLAMENTO ALUMÍNIO 61/66 50/60 14/18 205/241 97/114 348/410 26/31 115 0.26/0.28 2850/3400
230 0.12/0.13
54.101-E RT-172 172X150X51mm 1.155g ROLAMENTO ALUMÍNIO 53/55 50/60 11/13 150/190 80/90 255/323 45/50 115 0.39/0.43 2450/2550
230 0.21/0.24
54.102 RT-150 165X165X55mm 1.200g ROLAMENTO ALUMÍNIO 61/66 50/60 14/18 205/241 97/114 348/410 26/31 115 0.26/0.28 2850/3400
230 0.12/0.13
54.102-E RT-172 165X165X51mm 1.200g ROLAMENTO ALUMÍNIO 53/55 50/60 11/13 150/190 80/90 255/323 45/50 115 0.39/0.43 2450/2550
230 0.21/0.24
54.103 RT-150 172X150X38mm 0,720g ROLAMENTO ALUMÍNIO 54/58 50/60 17/19 177/212 83/100 300/360 27/26 230 0.18 2850/3400
                               
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA Dba hz mmh2o CFM L/S M3/H WATTS VOLTS AMP. RPM
54.301 RT-180 180X180X65mm 2.200g ROLAMENTO ALUMÍNIO 49/59 50/60 20/26 340/405 160/191 578/690 60/70 115 0.44/0.47 2750/3250
230 0.22/0.24
                               
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA Dba hz mmh2o CFM L/S M3/H WATTS VOLTS AMP. RPM
55.102 RT-254 254X89mm 2.500g ROLAMENTO ALUMÍNIO 61/63 50/60 19/21 860/900 416/424 1460/1530 60/100 115 0.70/0.98 2550/2600
230 0.35/0.50
55.103 RT-254 265X256X89mm 2.500g ROLAMENTO ALUMÍNIO 61/63 50/60 19/21 860/900 416/424 1460/1530 60/100 115 0.70/0.98 2550/2600
230 0.35/0.50
                               
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA Dba hz mmh2o CFM L/S M3/H WATTS VOLTS AMP. RPM
50.101-ECP RT-060 60x60x25mm 51g ROLAMENTO NYLON 31 50/60 4.2 18.3 8.35 30.6 2.5 BIVOLTS 0.02 4000
                               
51.101-ECP RT-080 80X80X25mm 300g ROLAMENTO NYLON 30 50/60 3.8 38.3 17.45 62.8 3.0 BIVOLTS 0.02 3000
                               
51.102-ECP RT-080 80X80X38mm 320g ROLAMENTO NYLON 37 50/60 6.1 41.7 20 72 3.0 BIVOLTS 0.06 3000
                               
53.102-EC RT-120 120x120x38mm 410g ROLAMENTO ALUMÍNIO 45 50/60 8 126 60 216 6 BIVOLTS 0.09 3000
                               
54.101-EC RT-172 172X150X51mm 1.155g ROLAMENTO ALUMÍNIO 54 50/60 16 260 123.8 445.7 22 BIVOLTS 0.25 3000