Datasheet

Use o Ctrl + F para localizar.

** Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação.

 

COOLERS
Corrente contínua
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA VOLTS Dba mmh2o CFM L/S M3/H AMP. WATTS RPM SENSOR  
10.204-E RT-030 30X30X10mm 8g BUCHA NYLON 12V 26.8 4.14 4,57 2.15 7.74 0,10 1.20 10000    
                                 
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA VOLTS Dba mmh2o CFM L/S M3/H AMP. WATTS RPM SENSOR  
11.102 RT-040 40X40X10mm 18g ROLAMENTO NYLON 5V 26.2 3.1 6.84 3.11 11.19 0.11 0.55 5000 FREQUÊNCIA  
11.104 RT-040 40X40X10mm 17g ROLAMENTO NYLON 12V 26.2 3.1 6.84 3.11 11.19 0,04 0.48 5000 FREQUÊNCIA  
11.204E RT-040 40X40X10mm 17g BUCHA NYLON 12V 26.2 3.1 6.84 3.11 11.19 0,04 0.48 5000 FREQUÊNCIA  
11.106 RT-040 40X40X10mm 17g ROLAMENTO NYLON 24V 28.6 3.54 8.02 3.65 13.12 0,06 1.44 6500 FREQUÊNCIA  
11.106(R ) RT-040 40X40X10mm 17g ROLAMENTO NYLON 24V 28.6 3.54 8.02 3.65 13.12 0,06 1.44 6500 ROTAÇÃO  
11.110 RT-040 40X40X20mm 29g ROLAMENTO NYLON 12V 30.2 5.0 8.84 4.02 14.47 0,16 1.92 7000 FREQUÊNCIA  
11.112 RT-040 40X40X20mm 55g ROLAMENTO NYLON 24V 31 5.31 8.53 3.88 13.96 0,18 4.32 7000 FREQUÊNCIA  
11.210 RT-040 40X40X20mm 55g BUCHA NYLON 12V 31 5.31 8.53 3.88 13.96 0,16 1.92 7000 FREQUÊNCIA  
11.114 RT-040 40x40x28mm 60g ROLAMENTO NYLON 12V 50 22.90 16.50 7.80 28.00 0,38 5.50 13000 FREQUÊNCIA  
11.116 RT-040 40x40x28mm 60g ROLAMENTO NYLON 24V 51 33.65 23.78 10.81 40.38 0,30 6.20 13000 FREQUÊNCIA  
11.210-E RT-040 40X40X20mm 28g BUCHA NYLON 12V 31.8 5.8 9.24 4.20 15.12 0,17 2.04 8000    
                                 
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA VOLTS Dba mmh2o CFM L/S M3/H AMP. WATTS RPM SENSOR  
12.102 RT-050 50X50X10mm 25g ROLAMENTO NYLON 12V 29 1.46 8.79 4.15 15 0,10 1.20 4000 FREQUÊNCIA  
12.102-H RT-050 50X50X10mm 25g ROLAMENTO NYLON 12V 32 2.54 12.21 5.76 21 0,16 1.92 5500 FREQUÊNCIA  
                                 
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA VOLTS Dba mmh2o CFM L/S M3/H AMP. WATTS RPM SENSOR  
13.104 RT-060 60X60X20mm 49g ROLAMENTO NYLON 12V 27.4 2.58 18.4 8.36 30.11 0,09 1.08 3600 FREQUÊNCIA  
13.104E RT-060 60X60X20mm 49g ROLAMENTO NYLON 12V 27.4 2.58 18.4 8.36 30.11 0,09 1.08 3600    
13.106 RT-060 60X60X20mm 60g ROLAMENTO NYLON 24V 26 2.58 18.4 8.36 30.11 0,08 1.92 3600 FREQUÊNCIA  
13.108 RT-060 60x60x25mm 51,5g ROLAMENTO NYLON 12V 28.2 3.95 20.3 9.23 33.22 0,13 1.56 3800 FREQUÊNCIA  
13.108(R ) RT-060 60x60x25mm 51,5g ROLAMENTO NYLON 12V 28.2 3.95 20.3 9.23 33.22 0,10 1.2 3800 ROTAÇÃO  
13.108E RT-060 60x60x25mm 51,5g ROLAMENTO NYLON 12V 28.2 3.95 20.3 9.23 33.22 0,13 1.56 3800    
13.112 RT-060 60x60x25mm 51,5g ROLAMENTO NYLON 24V 28.2 3.95 20.3 9.23 33.22 0,10 2.4 3800 FREQUÊNCIA  
13.112(R ) RT-060 60x60x25mm 51g ROLAMENTO NYLON 24V 28.2 3.95 20.3 9.23 33.22 0,07 1.68 3800 ROTAÇÃO  
13.208E RT-060 60x60x25mm 51,5g BUCHA NYLON 12V 28.2 3.95 20.3 9.23 33.22 0,18 2.16 3800    
13.108-H RT-060 60x60x25mm 70g ROLAMENTO NYLON 12V 38 8.95 28.7 13.05 46.96 0,18 2.76 5000 FREQUÊNCIA  
13.108-H(R ) RT-060 60x60x25mm 80g ROLAMENTO NYLON 12V 38 8.95 28.7 13.05 46.96 0,18 2.76 5000 ROTAÇÃO  
13.112-H RT-060 60x60x25mm 51g ROLAMENTO NYLON 24V 34.7 8.95 28.7 13.05 46.96 0,18 3.32 5000 FREQUÊNCIA  
13.112-H(R ) RT-060 60x60x25mm 52g ROLAMENTO NYLON 24V 34.7 8.95 28.7 13.05 46.96 0,14 3.36 5000 ROTAÇÃO  
13.112-HH RT-060 60x60x25mm 51g ROLAMENTO NYLON 24V 40 10.4 39.2 18.0 65.0 0,20 4.8 6800 FREQUÊNCIA  
13.108-HH RT-060 60x60x25mm 70g ROLAMENTO NYLON 12V 37.6 9.7 34.2 15.55 56 0,26 3.12 6000 FREQUÊNCIA  
13.116 RT-060 60X60X10mm 26,5g ROLAMENTO NYLON 12V 35.1 3.95 21.7 9.86 35.51 0,22 2.64 4700 FREQUÊNCIA  
13.216 RT-060 60X60X10mm 25g BUCHA NYLON 12V 35.1 3.95 21.7 9.86 35.51 0,24 2.88 4700 ROTAÇÃO  
13.204(R ) RT-060 60X60X20mm 48g BUCHA NYLON 12V 23.1 2.35 15.7 7.14 25.69 0,16 1.92 3000 ROTAÇÃO  
                                 
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA VOLTS Dba mmh2o CFM L/S M3/H AMP. WATTS RPM SENSOR  
14.104 RT-080 80X80X25mm 67g ROLAMENTO NYLON 12V 28.7 2.95 38.7 17.59 63.33 0,17 2.04 2700 FREQUÊNCIA  
14.104-L RT-080 80X80X25mm 115g ROLAMENTO NYLON 12V 24 2.18 30.00 14.20 51 0,15 1.80 2100 FREQUÊNCIA  
14.104-HH RT-080 80X80X25mm 115g ROLAMENTO NYLON 12V 41 4.95 56.7 25.77 92.78 0,40 4.80 5000 FREQUÊNCIA  
14.104-H(R ) RT-080 80X80X25mm 95g ROLAMENTO NYLON 12V 41 4.95 56.7 25.77 92.78 0,40 4.80 4000 ROTAÇÃO  
14.106 RT-080 80X80X25mm 70g ROLAMENTO NYLON 24V 38.7 4.95 56.7 25.77 92.78 0,20 4.80 4000 FREQUÊNCIA  
14.106(R ) RT-080 80X80X25mm 95g ROLAMENTO NYLON 24V 41 4.95 56.7 25.77 92.78 0,25 6.00 4000 ROTAÇÃO  
14.108 RT-080 80X80X25mm 71,5g ROLAMENTO NYLON 48V 33.7 3.92 46.7 21.23 76.42 0,04 1.92 3300 FREQUÊNCIA  
14.108(R ) RT-080 80X80X25mm 95g ROLAMENTO NYLON 48V 33.7 3.92 46.7 21.23 76.42 0,10 4.8 3300 ROTAÇÃO  
14.110-H RT-080 80X80X15mm 100g ROLAMENTO NYLON 12V 40 4.40 45.00 21.24 76.45 0,35 4.20 3500 FREQUÊNCIA  
14.110-H E RT-080 80X80X15mm 100g ROLAMENTO NYLON 12V 40 4.40 45.00 21.24 76.45 0,35 4.20 3500    
14.112 RT-080 80X80X38mm 180g ROLAMENTO NYLON 12V 56 21.80 83.40 39.40 142.00 0,85 10.20 6000 FREQUÊNCIA  
14.112-H RT-080 80X80X38mm 180g ROLAMENTO NYLON 12V 67 50.00 123.40 58.24 210.00 2,80 33.50 9000    
14.114-H RT-080 80X80X38mm 180g ROLAMENTO NYLON 24V 69 50.07 123.37 58.22 209.61 1,40 33.60 9000    
14.116-H-E RT-080 80X80X15mm 100g ROLAMENTO NYLON 24V 36 3.06 37.20 16.90 60.85 0,10 2.40 3500    
14.204E RT-080 80X80X25mm 68g BUCHA NYLON 12V 31.4 4.12 38.8 17.64 63.49 0,18 2.16 3000    
14.204 RT-080 80X80X25mm 110g BUCHA NYLON 12V 29 3.24 37.00 17.50 63 0,20 2.40 2700 FREQUÊNCIA  
14.204(R ) RT-080 80X80X25mm 110g BUCHA NYLON 12V 29 3.24 37.00 17.50 63 0,20 2.40 2700 ROTAÇÃO  
14.204-HH RT-080 80X80X25mm 110g BUCHA NYLON 12V 42.8 5.50 70.80 32.18 115.84 0,37 4.44 5000 FREQUÊNCIA  
14.206 RT-080 80X80X25mm 110g BUCHA NYLON 24V 41 7.38 55.53 26.20 94 0.25 6.00 4000 FREQUÊNCIA  
                                 
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA VOLTS Dba mmh2o CFM L/S M3/H AMP. WATTS RPM SENSOR  
15.104 RT-092 92X92X25mm 78,5g ROLAMENTO NYLON 12V 30.2 2.9 51.1 23.23 83.62 0,18 2.16 2500 FREQUÊNCIA  
15.104(R ) RT-092 92X92X25mm 78,5g ROLAMENTO NYLON 12V 30.2 2.9 51.1 23.23 83.62 0,18 2.16 2500 ROTAÇÃO  
15.106 RT-092 92X92X25mm 78,5g ROLAMENTO NYLON 24V 30.2 2.9 51.1 23.23 83.62 0,09 2.16 2500 FREQUÊNCIA  
15.106(R ) RT-092 92X92X25mm 78,5g ROLAMENTO NYLON 24V 30.2 2.9 51.1 23.23 83.62 0,09 2.16 2500 ROTAÇÃO  
15.104-HH RT-092 92X92X25mm 80g ROLAMENTO NYLON 12V 39.4 3.8 60.3 27.41 98.67 0,46 5.52 4000 FREQUÊNCIA  
15.114 RT-092 92X92X38mm 110g ROLAMENTO NYLON 12V 57.3 21.03 145.0 65.90 237.30 0,90 8.16 5000 FREQUÊNCIA  
15.204-E RT-092 92X92X25mm 77,5g BUCHA NYLON 12V 34.6 3.4 52.7 23.95 86.24 0,27 3.24 3000    
                                 
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA VOLTS Dba mmh2o CFM L/S M3/H AMP. WATTS RPM SENSOR CONTR. VEL.
16.102 RT-120 120X120X25mm 164g ROLAMENTO NYLON 12V 41 4.19 87.79 39.90 143.66 0,05 2.88 2400 FREQUÊNCIA PWM
16.108 RT-120 120X120X25mm 180g ROLAMENTO NYLON 24V 48 4.80 88.30 41.53 150 0,24 5.76 3000 FREQUÊNCIA  
16.108(R ) RT-120 120X120X25mm 175g ROLAMENTO NYLON 24V 48 4.80 88.30 41.53 150 0,24 5.76 3000 ROTAÇÃO  
16.114-H RT-120 120X120X25mm 180g ROLAMENTO NYLON 48V 48 4.80 88.30 41.67 150 0,15 7.20 3000 FREQUÊNCIA  
16.106 RT-120 120x120x38mm 290g ROLAMENTO NYLON 12V 43 7.50 120.0 54.54 196.34 0,60 7.20 2900 FREQUÊNCIA PWM
16.112 RT-120 120x120x38mm 290g ROLAMENTO NYLON 24V 43 7.50 120.0 54.54 196.34 0,30 7.20 2900 FREQUÊNCIA PWM
16.118 RT-120 120x120x38mm 290g ROLAMENTO NYLON 48V 40 6.00 105.0 47.73 171.83 0,12 5.76 2600 FREQUÊNCIA PWM
16.112(R ) RT-120 120x120x38mm 290g ROLAMENTO NYLON 24V 52 14.58 154.03 70.01 252.05 0,60 14.40 3800 ROTAÇÃO PWM
16.106-H RT-120 120x120x38mm 410g ROLAMENTO NYLON 12V 50 10.81 168.00 79.29 286 1,80 21.60 3400 FREQUÊNCIA  
16.106-H(R ) RT-120 120x120x38mm 410g ROLAMENTO NYLON 12V 50 10.81 168.00 79.29 286 1,80 21.60 3400 ROTAÇÃO  
16.112-H(R ) RT-120 120x120x38mm 410g ROLAMENTO NYLON 24V 50 10.81 168.00 79.29 285 1,10 26.40 3400 ROTAÇÃO  
16.112-H RT-120 120x120x38mm 290g ROLAMENTO NYLON 24V 52 14.58 154.03 70.01 252.05 0,60 14.4 3800 FREQUÊNCIA PWM
16.112-HH(R ) RT-120 120x120x38mm 410g ROLAMENTO NYLON 24V 59 21.60 188.00 89.00 320 1.10 26.40 4000 ROTAÇÃO  
16.202E RT-120 120X120X25mm 124g BUCHA NYLON 12V 35.4 3.4 89.8 40.82 146.95 0,25 3.0 3000    
                                 
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA VOLTS Dba mmh2o CFM L/S M3/H AMP. WATTS RPM SENSOR CONTR. VEL.
17.102-R RT-172 172X150X51mm 1.155g ROLAMENTO ALUMÍNIO 12V 51 20.00 230.00 108.55 390 1,90 23.00 3300 ROTAÇÃO  
17.104 RT-172 172X150X51mm 735g ROLAMENTO ALUMÍNIO 24V 59 23.31 231.93 105.42 379.52 0,95 22.8 3400 FREQUÊNCIA  
17.102-H RT-150 172X150X55mm 1.155g ROLAMENTO ALUMÍNIO 12V 60 30.70 255.80 121.61 434 3,50 42.00 3800 FREQUÊNCIA PWM
17.104-H RT-150 172X150X55mm 765g ROLAMENTO ALUMÍNIO 24V 62 34.29 270.0 122.73 441.82 1,80 43.2 4000 FREQUÊNCIA PWM
17.106 RT-172 172X150X51mm 735g ROLAMENTO ALUMÍNIO 48V 58 21.00 232.0 110.7 398.5 0,40 19.2 3500 FREQUÊNCIA  
17.106-M RT-150 172X150X55mm 1.155g ROLAMENTO ALUMÍNIO 48V 58 21.00 226.00 106.60 383 0,50 24 3400 FREQUÊNCIA PWM
17.106-H RT-172 172X150X51mm 735g ROLAMENTO ALUMÍNIO 48V 62 29.05 260.71 118.50 426.62 0,60 28.8 3800 FREQUÊNCIA  
17.106-HH RT-150 172X150X51mm 600g ROLAMENTO ALUMÍNIO 48V 65 39.00 315.00 144.00 519 0,90 56 4600 FREQUÊNCIA PWM
                                 
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA VOLTS Dba mmh2o CFM L/S M3/H AMP. WATTS RPM SENSOR  
20.101 RT-254 254X89mm 2.600g ROLAMENTO ALUMÍNIO 48V 64 22.00 900.00 424.75 1530 0,48 23.50 2500 FREQUÊNCIA  

 

 

COOLERS
Corrente alternada
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA Dba hz mmh2o CFM L/S M3/H WATTS VOLTS AMP. RPM
50.101 RT-060 60X60X30mm 250g ROLAMENTO ALUMÍNIO 27/28 50/60 1.80/2.80 8/10 4/5 14/17 43195 230 0.022/0.016 2400 / 3000
                               
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA Dba hz mmh2o CFM L/S M3/H WATTS VOLTS AMP. RPM
51.101 RT-080 80X80X25mm 300g ROLAMENTO ALUMÍNIO 32/36 50/60 4.0/5.5 21/24 10/11 36/41 16/14 115 0.175/0.15 2600/3100
230 0.080/0.07
51.201 RT-080 80X80X25mm 320g BUCHA ALUMÍNIO 32/36 50/60 4.0/5.5 21/24 10/11 36/41 16/14 115 0.175/0.15 2600/3100
230 0.080/0.07
51.102 RT-080 80X80X38mm 320g ROLAMENTO ALUMÍNIO 32/36 50/60 4.0/5.5 24/30 11/14 41/51 14/12 115 0.18/0.15 2500/3000
230 0.09/0.07
51.202 RT-080 80X80X38mm 320g BUCHA ALUMÍNIO 32/36 50/60 4.0/5.5 24/30 11/14 41/51 14/12 115 0.18/0.15 2500/3000
230 0.09/0.07
                               
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA Dba hz mmh2o CFM L/S M3/H WATTS VOLTS AMP. RPM
52.101 RT-092 92X92X25mm 280g ROLAMENTO ALUMÍNIO 32/36 50/60 4.5/6.5 33/40 15/18 56/68 16/14 115 0.16/0.014 2500/3000
230 0.080/0.07
                               
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA Dba hz mmh2o CFM L/S M3/H WATTS VOLTS AMP. RPM
53.101 RT-120 120X120X25mm 285g ROLAMENTO ALUMÍNIO 38/42 50/60 5.2/6.5 64/75 29/35 109/128 16/14 115 0.17/0.14 2400/2900
230 0.080/0.07
53.201 RT-120 120X120X25mm 285g BUCHA ALUMÍNIO 38/42 50/60 5.2/6.5 64/75 29/35 109/128 16/14 115 0.17/0.14 2400 / 2900
230 0.080/0.07
53.102 RT-120 120x120x38mm 410g ROLAMENTO ALUMÍNIO 42/46 50/60 8/8 29/106 43/50 156/180 23/19 115 0.26/0.19 2700/3100
230 0.12/0.09
53.202 RT-120 120x120x38mm 410g BUCHA ALUMÍNIO 42/46 50/60 8/8 29/106 43/50 156/180 23/19 115 0.26/0.19 2700/3100
230 0.12/0.09
                               
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA Dba hz mmh2o CFM L/S M3/H WATTS VOLTS AMP. RPM
54.101 RT-150 172X150X55mm 1.155g ROLAMENTO ALUMÍNIO 61/66 50/60 14/18 205/241 97/114 348/410 26/31 115 0.26/0.28 2850/3400
230 0.12/0.13
54.101-E RT-172 172X150X51mm 1.155g ROLAMENTO ALUMÍNIO 53/55 50/60 11/13 150/190 80/90 255/323 45/50 115 0.39/0.43 2450/2550
230 0.21/0.24
54.102 RT-150 165X165X55mm 1.200g ROLAMENTO ALUMÍNIO 61/66 50/60 14/18 205/241 97/114 348/410 26/31 115 0.26/0.28 2850/3400
230 0.12/0.13
54.102-E RT-172 165X165X51mm 1.200g ROLAMENTO ALUMÍNIO 53/55 50/60 11/13 150/190 80/90 255/323 45/50 115 0.39/0.43 2450/2550
230 0.21/0.24
54.103 RT-150 172X150X38mm 0,720g ROLAMENTO ALUMÍNIO 54/58 50/60 17/19 177/212 83/100 300/360 27/26 230 0.18 2850/3400
                               
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA Dba hz mmh2o CFM L/S M3/H WATTS VOLTS AMP. RPM
54.301 RT-180 180X180X65mm 2.200g ROLAMENTO ALUMÍNIO 49/59 50/60 20/26 340/405 160/191 578/690 60/70 115 0.44/0.47 2750/3250
230 0.22/0.24
                               
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA Dba hz mmh2o CFM L/S M3/H WATTS VOLTS AMP. RPM
55.102 RT-254 254X89mm 2.500g ROLAMENTO ALUMÍNIO 61/63 50/60 19/21 860/900 416/424 1460/1530 60/100 115 0.70/0.98 2550/2600
230 0.35/0.50
55.103 RT-254 265X256X89mm 2.500g ROLAMENTO ALUMÍNIO 61/63 50/60 19/21 860/900 416/424 1460/1530 60/100 115 0.70/0.98 2550/2600
230 0.35/0.50
                               
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA Dba hz mmh2o CFM L/S M3/H WATTS VOLTS AMP. RPM
50.101-ECP RT-060 60x60x25mm 51g ROLAMENTO NYLON 31 50/60 4.2 18.3 8.35 30.6 2.5 BIVOLTS 0.02 4000
                               
51.101-ECP RT-080 80X80X25mm 300g ROLAMENTO NYLON 30 50/60 3.8 38.3 17.45 62.8 3.0 BIVOLTS 0.02 3000
                               
51.102-ECP RT-080 80X80X38mm 320g ROLAMENTO NYLON 37 50/60 6.1 41.7 20 72 3.0 BIVOLTS 0.06 3000
                               
53.102-EC RT-120 120x120x38mm 410g ROLAMENTO ALUMÍNIO 45 50/60 8 126 60 216 6 BIVOLTS 0.09 3000
                               
54.101-EC RT-172 172X150X51mm 1.155g ROLAMENTO ALUMÍNIO 54 50/60 16 260 123.8 445.7 22 BIVOLTS 0.25 3000
                               
54.102-EC RT-172 165X165X51mm 1.200g ROLAMENTO ALUMÍNIO 54 50/60 16 260 123.8 445.7 22 BIVOLTS 0.25 3000

 

 

COOLERS
Corrente alternada
Ecologicamente corretos
CÓDIGO MODELO DIMENSÃO PESO MANCAL CARCAÇA Dba hz mmh2o CFM L/S M3/H WATTS VOLTS AMP. RPM
50.101-ECP RT-060 60x60x25mm 51g ROLAMENTO NYLON 31 50/60 4.2 18.3 8.35 30.6 2.5 BIVOLTS 0.02 4000
                               
51.101-ECP RT-080 80X80X25mm 300g ROLAMENTO NYLON 30 50/60 3.8 38.3 17.45 62.8 3.0 BIVOLTS 0.02 3000
                               
51.102-ECP RT-080 80X80X38mm 320g ROLAMENTO NYLON 37 50/60 6.1 41.7 20 72 3.0 BIVOLTS 0.06 3000
                               
53.102-EC RT-120 120x120x38mm 410g ROLAMENTO ALUMÍNIO 45 50/60 8 126 60 216 6 BIVOLTS 0.09 3000
                               
54.101-EC RT-172 172X150X51mm 1.155g ROLAMENTO ALUMÍNIO 54 50/60 16 260 123.8 445.7 22 BIVOLTS 0.25 3000
                               
54.102-EC RT-172 165X165X51mm 1.200g ROLAMENTO ALUMÍNIO 54 50/60 16 260 123.8 445.7 22 BIVOLTS 0.25 3000

 

Part Number Dimensões (mm) Tensão / Frequencia Mancal Corrente Potência Watts Rotação RPM Fluxo de Ar Pressão Ruido dB(A)
Amp CFM m³/h inch-H2O
AC FAN                    
AA1282HBAW2V 120X120X38 115~230/50 Rolamento 0.25 / 0.12 16.30 / 16 2600 83,00 141,10 0,28 42,2
115~230/60 0.21 / 0.10 14.20 / 14 2900 93,00 158,10 0,25 44,5
AA1282HSAW2V 120X120X38 115~230/50 Bucha 0.25 / 0.12 16.00 / 14 2600 83,00 141,10 0,28 42,2
115~230/60 0.21 / 0.10 16.30 / 14.2 2900 93,00 158,10 0,25 44,5
AA1752HBAW2V 172x150x51 115~230/50 Rolamento 0.27 / 0.23 47.9 / 38.4 2600 195,00 331,50 0,42 52.3
115~230/60 0.48 / 0.43 59.6 / 39.3 2800 205,00 348,50 0,22 50,0
AA9251HBAW 92X92X25 110~115/60 Rolamento 0.06 14.90 2400 34,00 57,80 0,12 30,1
AA9251MBAW 92X92X25 110~115/60 Rolamento 0.10 0.13 2200 30,50 51,85 0,08 26,8
AA9251MSAW 92X92X25 110~115/60 Bucha 0.10 0.13 2200 30,50 51,85 0,08 26.8
                     
DC FAN                    
AD2005MB-G70 20x20x10 5 V Rolamento 0.07 0.35 11500 0,80 1,36 0,07 20,0
AD0205MB-G50  25x25x10 5 V Rolamento 0.12 0.60 10000 2,30 3,91 0,17 23,1
AD0212MB-G50 25x25x10 12 V Rolamento 0.08 0.96 10000 2,30 3,91 0,17 23,1
AD0305MB-G50  30x30x10 5 V Rolamento 0.13 0.65 9000 4,10 6,97 0,15 27,9
AD0312MB-G50 30x30x10 12 V Rolamento 0.12 1.44 9000 4,10 6,97 0,15 27,9
                     
40 mm                    
AD0412HB-K96  40X40X6 12 V Rolamento 0.08 0.96 6600 6,00 10,20 0,09 30,0
AD0405HB-G76  40X40X10 5 V Rolamento 0.19 0.95 6000 6,80 11,56 0,10 25,0
AD0412HB-G76  40X40X10 12 V Rolamento 0.10 1.20 6000 6,70 11,39 0,10 25,0
AD0412HS-G76 40X40X10 12 V Bucha 0.10 1.20 6000 6,70 11,39 0,10 25,0
AD0424HB-G76  40X40X10 24 V Rolamento 0.24 2.16 6000 6,70 11,39 0,10 25,0
AD0424HXG76  (LW17) 40X40X10 24 V Hypro 0.09 2.16 6000 6,70 11,39 0.10 25.0
AD0412HB-C56  40X40X20 12 V Rolamento 0.10 1.20 7800 10,10 17,17 0,26 31,9
AD0412HS-C56 40X40X20 12 V Bucha 0.10 1.20 7800 10,10 17,17 0,26 31,9
AD0412LB-C50 40X40X20 12 V Rolamento 0.07 0.84 6200 7,70 13,09 0,08 25,0
AD0412MB-C50 40X40X20 12 V Rolamento 0.80 0.96 6900 8,50 14,45 0,19 28.,5
AD0412UB-C56  40x40x20 12 V Rolamento 0.14 1.68 8500 10,60 18,02 0,32 36,1
AD0424HB-C56  40X40X20 24 V Rolamento 0.09 2.16 7800 10,10 17,17 0,26 31,9
AD0424HX-C56 40X40X20 24 V Hypro 0.10 1.32 7500 8,50 14,45 0,26 35,0
AD0412HB-B51 40X40X28  12 V Rolamento 0.30 7.20 11000 18,00 30,60 0,87 48,0
AD0412VB-B53  40X40X28 12 V Rolamento 0.80 9.60 16000 27,00 45,90 1,85 56,4
AS04012XB285BA0(00LAP) 40X40X28 12 V Rolamento 0.85 10.20 20000 22,38 38,05 2,63 60,9
AD04024LB285100 40X40X28 24 V Rolamento 0.08 1.92 10000 10,72 18,22 0,64 38,6
                     
50 mm                    
    AD0512HX-G76 50X50X10 12 V Hypro 0.15 1.80 5000 11,20 19,04 0.13 26.0
AD0512HB-G76  50X50X10 12 V Rolamento 0.15 1.80 5000 11,20 19,04 0,13 26,0
AD0512LB-G76  50X50X10 12V Rolamento 0.06 0.72 3700 9,00 15,30 0,06 20,0
AD0524HB-G76 50X50X10 24V Rolamento 0.11 2.64 5200 11,80 20,06 0,13 27,0
AG05012UX205B00 50X50X20 12 V Hypro 0.12 1.44 6500 16,90 28,73 0,28 36,0
                     
60 mm                    
AD0612HB-G76  60x60x10 12 V Rolamento 0.15 1.80 4900 14,50 24,65 0,11 32,0
AD0624HB-G76  60x60x10 24 V Rolamento 0.05 1.20 4900 14,82 25,19 0,12 35,0
AG06012HB159601 60x60x15 12 V Rolamento 0.15 1.80 4500 18,18 30,91 0.19 39.5
AD0612HS-D76 60x60x15 12 V Bucha 0.13 1.56 4500 16,60 28,22 0,15 32,4
AD0612HB-C76  60x60x20 12 V Rolamento 0.16 1.92 4500 16,40 27,88 0,14 29,7
AD0624HB-C76  60x60x20 24 V Rolamento 0.09 2.16 4500 16,40 27,88 0,14 29,7
AD0605HB-A71 60x60x25 05 V Rolamento 0.35 1.75 4500 24,33 41,36 0,21 33,8
AD06012HB257600  60x60x25 12 V Rolamento 0.18 2.16 4500 23,34 39,68 0,23 32,2
AG06012HB257603 60x60x25 12v Rolamento 0.23 2.76 5000 26,17 44,49 0.29 38.4
AD0612MXD70 60X60X15 12 V Hypro 0.11 1.32 3900 14,20 24,14 0.11 28.8
AD06012MB10A600 60X60X10 12 V Rolamento 0.20 2.40 4000 16,11 27,39 0.10 31.8
AD06012UX257600 60x60x25 12 V Hypro 0.25 3.00 5000 26,50 45,05 0,20 38,1
AD0612HS-A76 60x60x25 12 V Bucha 0.23 2.76 4500 23,20 39,44 0,19 32,3
AD0612UB-A76  60x60x25 12 V Rolamento 0.25 3.00 5000 26,50 45,05 0,20 38,1
AD0612US-A76 60x60x25 12 V Bucha 0.25 3.00 5000 26,50 45,05 0,20 38,1
AG06012HB257603 (00L5) 60X60X25 12 V Rolamento 0.23 2.76 4500 23,36 39,71 0.25 33.1
AG06024HB159601 60X60X15 24 V Rolamento 0.11 2.64 4500 18,18 30,91 0.19 35.5
AD06012HX10A600 60x60x10 12 V Hypro 0.26 3.12 4200 17.35 0,83 0.11 32.9
AG06012HX159601 60X60X15 12 V Hypro 0.15 1.80 4500 18,18 30,91 0.19 35.5
AG06012HX257603 60X60X25 12 V Hypro 0.23 2.76 5000 26,17 44,49 0.29 38.4
AG06012HX257603 (00L5) 60X60X25 12 V Hypro 0.23 2.76 4500 23,36 39,71 0.25 33.1
AG06024HB257603 60X60X25 24 V Rolamento 0.12 2.88 5000 26,17 44,49 0.29 38.4
AG06024HB257603 (00L5) 60X60X25 24 V Rolamento 0.12 2.88 4500 23,36 39,71 0.25 33.1
AG06024UB257B03 60X60X25 24 V Rolamento 0.15 3.60 6000 31,64 53,79 0.44 42.7
                     
70 mm                    
AD0712HB-D76  70X70X15 12 V Rolamento 0.27 3.24 4000 33,60 57,12 0,18 38,4
AD0712HB-A70  70X70X25 12 V Rolamento 0.18 2.16 4200 35,50 60,35 0,21 38,0
                     
80 mm                    
AD0812HB-D76  80X80X15 12 V Rolamento 0.18 2.16 3200 29,90 50,83 0,13 33,4
AD0812HS-D76 80X80X15 12 V Bucha 0.18 2.16 3200 29,90 50,83 0,13 33,4
AD0824HS-D76 80X80X15 24 V Bucha 0.10 2.40 3200 29,90 50,83 0,13 33,4
AD0824HB-D76 80x80x15 24V Rolamento 0.13 3.12 3200 32,00 54,40 0,13 33.6
AD0812HB-A74 80x80x25  12 V Rolamento 0.29  3.48 3010 38,60 65,62 0,16 34,4
AD0812HB-A76  80X80X25 12 V Rolamento 0.25 3.00 3010 38,60 65,62 0,16 34,4
